
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 23:35 | 23:49 | 14 分鐘 |
2 | 00:59 | 01:48 | 49 分鐘 | |
3 | 00:15 | 00:57 | 42 分鐘 | |
4 | 2021-01-23 | 22:59 | 23:54 | 55 分鐘 |
5 | 01:52 | 02:37 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
7 | 2021-01-22 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
8 | 00:54 | 02:01 | 66 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
10 | 2021-01-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
13 | 2021-01-20 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 02:27 | 02:29 | 3 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
16 | 2021-01-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 22:32 | 23:22 | 50 分鐘 | |
18 | 01:08 | 01:31 | 24 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
20 | 2021-01-18 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 22:29 | 23:10 | 41 分鐘 | |
22 | 13:05 | 13:42 | 36 分鐘 | |
23 | 03:05 | 04:06 | 61 分鐘 | |
24 | 02:40 | 02:54 | 14 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
26 | 2021-01-17 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 2021-01-16 | 01:41 | 02:19 | 38 分鐘 |
28 | 00:24 | 01:31 | 67 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
30 | 2021-01-15 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
