
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 00:52 | 06:46 | 355 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 02:04 | 06:20 | 255 分鐘 |
3 | 00:06 | 02:02 | 116 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 04:46 | 04:50 | 4 分鐘 |
5 | 00:15 | 04:44 | 269 分鐘 | |
6 | 2021-01-15 | 10:12 | 13:04 | 172 分鐘 |
7 | 01:00 | 06:24 | 324 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
9 | 2021-01-14 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
10 | 2021-01-13 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 |
11 | 2021-01-12 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
12 | 2021-01-11 | 06:45 | 09:03 | 138 分鐘 |
13 | 00:42 | 03:44 | 182 分鐘 | |
14 | 2021-01-09 | 10:50 | 12:30 | 100 分鐘 |
15 | 07:37 | 10:41 | 183 分鐘 | |
16 | 00:33 | 03:17 | 163 分鐘 | |
17 | 2021-01-08 | 15:41 | 19:18 | 217 分鐘 |
18 | 07:15 | 10:40 | 205 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
20 | 2021-01-07 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
21 | 2021-01-06 | 00:00 | 09:00 | 540 分鐘 |
22 | 2021-01-05 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
23 | 19:42 | 22:02 | 140 分鐘 | |
24 | 06:10 | 07:04 | 54 分鐘 | |
25 | 2021-01-04 | 17:14 | 19:03 | 110 分鐘 |
26 | 06:36 | 07:30 | 54 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
28 | 2021-01-03 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
29 | 08:00 | 16:27 | 507 分鐘 | |
30 | 2021-01-02 | 12:46 | 14:25 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
