
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 12:41 | 13:43 | 62 分鐘 |
2 | 10:21 | 12:28 | 127 分鐘 | |
3 | 07:36 | 08:02 | 26 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 23:52 | 23:56 | 4 分鐘 |
5 | 21:31 | 23:49 | 138 分鐘 | |
6 | 20:11 | 21:18 | 67 分鐘 | |
7 | 14:07 | 16:00 | 113 分鐘 | |
8 | 10:27 | 13:07 | 160 分鐘 | |
9 | 09:39 | 10:17 | 38 分鐘 | |
10 | 2021-01-18 | 22:56 | 23:43 | 47 分鐘 |
11 | 22:02 | 22:02 | 1 分鐘 | |
12 | 18:34 | 21:06 | 152 分鐘 | |
13 | 12:47 | 17:01 | 254 分鐘 | |
14 | 08:14 | 09:40 | 85 分鐘 | |
15 | 07:52 | 08:06 | 15 分鐘 | |
16 | 2021-01-17 | 20:29 | 22:30 | 121 分鐘 |
17 | 19:13 | 19:47 | 34 分鐘 | |
18 | 16:54 | 19:00 | 125 分鐘 | |
19 | 09:08 | 10:00 | 52 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
21 | 2021-01-16 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
22 | 16:03 | 17:29 | 86 分鐘 | |
23 | 12:58 | 13:09 | 11 分鐘 | |
24 | 11:08 | 12:17 | 69 分鐘 | |
25 | 10:19 | 10:50 | 31 分鐘 | |
26 | 09:39 | 09:59 | 20 分鐘 | |
27 | 09:00 | 09:11 | 11 分鐘 | |
28 | 00:07 | 01:09 | 62 分鐘 | |
29 | 2021-01-15 | 22:24 | 23:58 | 94 分鐘 |
30 | 21:17 | 22:19 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
