
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 00:58 | 03:17 | 138 分鐘 |
2 | 2021-01-18 | 02:49 | 04:43 | 114 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2021-01-17 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
5 | 03:31 | 03:36 | 5 分鐘 | |
6 | 2021-01-16 | 02:06 | 04:03 | 117 分鐘 |
7 | 2021-01-14 | 00:12 | 03:15 | 183 分鐘 |
8 | 2021-01-13 | 01:35 | 03:23 | 107 分鐘 |
9 | 00:26 | 00:30 | 3 分鐘 | |
10 | 2021-01-12 | 00:05 | 00:54 | 49 分鐘 |
11 | 2021-01-08 | 21:45 | 21:46 | 2 分鐘 |
12 | 18:13 | 18:16 | 3 分鐘 | |
13 | 2021-01-07 | 12:01 | 12:01 | 0 分鐘 |
14 | 01:45 | 02:45 | 60 分鐘 | |
15 | 01:37 | 01:41 | 3 分鐘 | |
16 | 2021-01-01 | 05:41 | 05:41 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
