![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668702 ] 的評論:女神,很反差( 2026-07-24 15:36:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7147725 ] Callmedaddy 的評論:是個極品大美女!( 2026-07-13 09:26:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7118502 ] googleee 的評論:女神,超刺激( 2026-07-08 03:13:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7140312 ] Timber 的評論:這是我的真女神,希望你們對她好一點( 2026-07-08 00:13:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7332392 ] 真害 的評論:可甜可鹹..( 2026-07-05 03:04:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7225474 ] 西門吹逼 的評論:人如其名,又粉,又色( 2026-06-28 17:39:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6415198 ] 台北小麥哥 的評論:非常好( 2026-06-24 10:47:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6892869 ] 熟男無罪 的評論:秀色可嚏A,,,( 2026-06-24 10:45:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4712478 ] 帝道 的評論:夠勁夠騷來了不後悔 ( 2026-06-20 16:53:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3922826 ] 冷戰思維 的評論:反差騷騷女,非常好的體驗,值得常來( 2026-06-19 00:55:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
| 2 | 2026-07-25 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 3 | 23:39 | 23:50 | 11 分鐘 | |
| 4 | 14:13 | 16:52 | 159 分鐘 | |
| 5 | 01:58 | 02:51 | 53 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-24 | 13:51 | 16:50 | 179 分鐘 |
| 7 | 2026-07-23 | 16:02 | 17:27 | 84 分鐘 |
| 8 | 09:12 | 13:46 | 274 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-22 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 11 | 13:20 | 18:01 | 281 分鐘 | |
| 12 | 08:17 | 11:21 | 185 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-21 | 08:57 | 15:42 | 405 分鐘 |
| 14 | 2026-07-20 | 16:35 | 18:11 | 96 分鐘 |
| 15 | 09:36 | 14:43 | 306 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-19 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 18 | 06:17 | 11:56 | 339 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-18 | 10:24 | 12:43 | 139 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 22 | 10:38 | 14:02 | 204 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-16 | 09:13 | 12:20 | 187 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-15 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 26 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 | |
| 27 | 13:08 | 15:55 | 167 分鐘 | |
| 28 | 07:42 | 11:27 | 225 分鐘 | |
| 29 | 00:15 | 00:40 | 25 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-14 | 06:38 | 12:24 | 345 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





