![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 01:06 | 06:26 | 320 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-25 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 4 | 10:29 | 10:33 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-24 | 09:22 | 10:34 | 72 分鐘 |
| 6 | 09:04 | 09:10 | 6 分鐘 | |
| 7 | 08:31 | 08:32 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-23 | 18:13 | 18:24 | 10 分鐘 |
| 9 | 16:57 | 17:04 | 7 分鐘 | |
| 10 | 11:15 | 11:17 | 2 分鐘 | |
| 11 | 04:54 | 04:55 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-22 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 14 | 20:11 | 22:02 | 111 分鐘 | |
| 15 | 16:56 | 17:04 | 8 分鐘 | |
| 16 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
| 17 | 15:38 | 15:55 | 16 分鐘 | |
| 18 | 07:27 | 07:54 | 27 分鐘 | |
| 19 | 07:04 | 07:19 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-21 | 20:42 | 22:14 | 92 分鐘 |
| 21 | 17:29 | 17:43 | 15 分鐘 | |
| 22 | 16:20 | 17:02 | 42 分鐘 | |
| 23 | 16:08 | 16:17 | 9 分鐘 | |
| 24 | 09:29 | 09:31 | 2 分鐘 | |
| 25 | 09:23 | 09:26 | 2 分鐘 | |
| 26 | 08:40 | 09:04 | 24 分鐘 | |
| 27 | 08:17 | 08:27 | 11 分鐘 | |
| 28 | 06:52 | 07:35 | 42 分鐘 | |
| 29 | 00:08 | 05:32 | 324 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-20 | 21:16 | 21:50 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





